Notice: Undefined variable: tableInfo in /home/shiba-juutaku.com/public_html/controllers/home.con.php on line 183
更新年份:2017-10-22
PT 20就是款常用在中長远距离下物货推送来往避免(加装音响可拆卸式跳板),是可考虑基本上都数应运环境的人生理想选取。交流沟通动力整体和加装音响的电动三轮转弯整体维持了来往避免的高运行特性。
优劣势
· 坚硬且具有人体细胞工学的构思。
· 交流学习带动系统软件带来充实动力机。
· 不锈钢钢板网的蓄充电和win7驱动牙盘外罩。
· 供选择配帶有隔离臂的可折叠伞式踏脚板。
· 可供选择配诺力电动四轮转弯体系。
· 利用经检验的国际性高端品牌元件。
最主要基本特征
· 座谈会驱动器体系。
· 极具CAN-BUS系统总线枝术且符合标准体内工学的手柄。
· 必选配诺力电动四轮转到程序,工作省时省力,更合适人的身体工学。
· 钥匙启闭,急停启闭和蓄微型理士蓄电池剩余电量表。
· 不锈钢钢板网蓄电瓶和带动牙盘外罩。
· 合乎英国DIN标准的蓄干电池箱。
· 自选配常见欧式带短货叉头的货叉架。
· 宽敞防护且达到身体工学的固定不动式服务平台放有聚氨酯减慢垫。
基本特征 | 1.2 | 型号查询 | PT 20 | PT 20 | |
1.3 | 趋势(电动式,重油,国5柴油,煤气油田气,电力电气) | 电动式 | |||
1.4 | 操作的办法 | 徒步走式/踏水平式 | |||
1.5 | 额定的承受水平 | Q (t) | 2 | ||
1.6 | 荷载中心站距 | c (mm) | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 965 | 1083 | |
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1388 | 1524 | |
质量 | 2.1 | 自身重量(涉及汽车电瓶箱) | kg | 634 | |
2.2 | 载重时桥载荷驱程侧/承受压力侧 | kg | 960/1674 | ||
2.3 | 满载时桥供电量驱动安装侧/承力侧 | kg | 514/120 | ||
万向轮、减震 | 3.1 | 导向轮 | 聚氨酯泡沫(PU) | ||
3.2 | 万向轮长宽高驱动安装侧 | Æ×W(mm) | Æ230×75 | ||
3.3 | 驱动轮尺寸承重力度侧 | Æ×W(mm) | Æ84×84 | Æ82×110 | |
3.4 | 比较稳定轮厚度 | Æ×W(mm) | Æ100×40 | ||
3.5 | 车轱辘需求量(x=驱程轮) 驱程侧/载重量侧 | 1 x+2/2;+2/4 | 1 x+-/2;+2/2 | ||
3.6 | 轮距(前边) 驱动软件侧 | b10 (mm) | 500 | ||
3.7 | 轮距(里边) 承力侧 | b11 (mm) | 367 | 512 | |
大致厚度 | 4.4 | 升降高宽比 | h3 (mm) | 120 | |
4.9 | 功课时手柄髙度,最低/极限 | h14 (mm) | 926/1327 | ||
4.15 | 货叉保底相对高度 | h13 (mm) | 85 | 83 | |
4.19 | 总体布局宽度 | l1 (mm) | 1762 | 1850 | |
4.2 | 车体时间 | l2 (mm) | 612 | 630 | |
4.21 | 车体厚度 | b1 (mm) | 729 | ||
4.22 | 货叉厚度 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | 60/173/1220 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 685 | |
4.32 | 世界最大离地面摩擦 | m2 (mm) | 25 | 23 | |
4.34 | 45°堆垛短信通道屏幕宽度匹配,包装箱800×1200(1200沿货叉搭建) | Ast (mm) | 2250 | 2385 | |
4.35 | 转弯圆弧 | Wa (mm) | 1585 | 1720 | |
稳定性 | 5.1 | 开车网络速度高速行驶/轻载 | km/h | 6.0/6.0 | |
5.2 | 加快线速度高速行驶/轻载 | m/s | 0.027/0.035 | ||
5.3 | 走低效率满舱/负载 | m/s | 0.042/0.027 | ||
5.8 | 爬坡能力素质载重/负载 | % | 6/10 | ||
5.1 | 交通行车制动 | 电磁感应制动踏板 | |||
伺服电机 | 6.1 | 驱动下载变频电动机工作电压 | kW | 1.3 | |
6.2 | 上升交流电动机额定功率 | kW | 0.8 | ||
6.3 | 容量电池, 基于DIN规范43531/ 35/ 36 A,B,C,no | B,2PzS | 工业园畜电池 | ||
6.4 | 蓄锂电交流电压,使用量(5小的时候击穿量) | V/ Ah | 24/200 | 24/175 | |
6.5 | 锂电池含水量(+/—5%) | kg | 223 | - | |
6.6 | 基于VDI配置的能效比 | kWh/h | 0.75 | 0.75 | |
的 | 8.1 | 安装驱动抑制的方式 | 交流信息运行速度调控 | ||
8.4 | 驾驶技术员耳朵吵音级别 | dB(A) | <70 | <70 |
配置说明:国产金快乐电瓶、德国进口REMA手柄、AC交流电机、德国进口INTORQ制动器、韩国原装进口Hydro-Tek泵站、美国CURTIS交流控制器、德国进口ZF变速箱、德国进口Wicke轮圈。
南京弘途设备设备较少总部
有限公司店面:
大兴电话号码:重庆市大兴区庞各庄镇
顺义门店地址:济南市顺义区马坡桥北路东
霸州市市电话号码:安平省霸州市市市成本发掘区北环道后王各庄
保定IP地址:保定市北辰区淮河道治理2号地天泰工业化园
URL:shiba-juutaku.com
qq邮件:fanghongxi8888@163.com