Notice: Undefined variable: tableInfo in /home/shiba-juutaku.com/public_html/controllers/home.con.php on line 183
发布的时间日期:2022-11-04
特点 | 1.2 | 材质 | | PS 16W |
1.3 | 动能 | | 直流电动 | |
1.4 | 基本操作业务类型 | | 行走 | |
1.5 | 额定功率荷重技能 | Q(t) | 1.6 | |
1.6 | 超载负荷重点距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 784 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1336 | |
承重 | 2.1 | 总重量 | kg | 1450 |
2.2 | 满舱时桥热负荷,推动侧/承受压力侧 | kg | 1400/1650 | |
2.3 | 轻载时桥负荷什么意思,驱动软件侧/受力侧 | kg | 1130/320 | |
车轮子、车身 | 3.1 | 车轮 | | 聚氨酯泡沫(PU) |
3.2 | 导向轮面积,带动侧 | Æ×W (mm) | Æ252× 88 | |
3.3 | 车轮厚度,载重量侧 | Æ×W (mm) | Æ80 × 70 | |
3.4 | 稳定性轮图片尺寸 | Æ×W (mm) | Æ150× 54 | |
3.5 | 车轱辘需求量(x=推动轮) 推动侧/承载力侧 | | 1x+2/4 | |
3.6 | 轮距, win7驱动侧 | b10 (mm) | 790 | |
3.7 | 轮距, 承载力侧 | b11 (mm) | 390/505 | |
差不多尺寸图 | 4.2 | 门架平均层面 | h1 (mm) | 2105 |
4.3 | 自主大幅提升宽度 | h2 (mm) | - | |
4.4 | 提高了非常 | h3 (mm) | 4600 | |
4.5 | 选择题时门架极限程度 | h4 (mm) | 5112 | |
4.9 | 作业题时手柄高速,面积最小/极大 | h14 (mm) | 961/1396 | |
4.15 | 门架缩回时极度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 综合长短 | l1 (mm) | 1895/1995 | |
4.2 | 车体长宽 | l2 (mm) | 746/846 | |
4.21 | 总体目标间距 | b1 (mm) | 1050 | |
4.22 | 货叉图片尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570/ 685 | |
4.32 | 超小离地面油隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 路通道尺寸1000x1200跨货叉放 | Ast (mm) | 2403/2503 | |
4.34 | 短信通道长度800x1200沿货叉存放 | Ast (mm) | 2314/2414 | |
4.35 | 转弯球半径 | Wa (mm) | 1540/1640 | |
使用性能 | 5.1 | 超车快慢过载/负载 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 升级车速满舱/轻载 | m/s | 0.105/0.15 | |
5.3 | 上升效率载重/轻载 | m/s | 0.13/ 0.11 | |
5.8 | 最大的爬坡技能满舱/满载 | % | 6/12 | |
5.1 | 天车制动踏板 | | 电滋刹车 | |
电机马达 | 6.1 | 驱程发电机电机型号 S2 60 | kW | 1.3 |
6.2 | 升高调速电机工作效率 S3 15% | kW | 3 | |
6.3 | 蓄电池组不同 DIN43531/35/36 A,B,C非标设备 | | 4PZS,非标箱体 | |
6.4 | 汽车电瓶充电电压降,稳定出水量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 | |
6.5 | 蓄充电电池重(+/-5%) | kg | 253 | |
6.6 | 依照VDI反复的的用电量 | kWh/h | - | |
多种 | 8.1 | 驱动软件掌控手段 | | 交流信息快慢把握 |
8.4 | 开车员耳中噪音分贝品质,表明EN12053规范 | dB(A) | < 70 |
济南弘途自动化设施有限制总部
总部加盟店:
大兴门店地址:郑州市大兴区庞各庄镇
顺义详细地址:青岛市顺义区马坡桥北路东
涿州市市地址查询:陕西省涿州市市市划算开发管理区北环道后王各庄
广州详细地址:广州市北辰区淮河堤2号地天泰化学工业园区
站点:shiba-juutaku.com
邮箱账号:fanghongxi8888@163.com